O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou nesta semana o Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM). Os números, com base em 2022, medem a qualidade de vida das cidades do Paraná. Esse levantamento avalia o desenvolvimento socioeconômico nas dimensões de Renda, Educação e Saúde, formando um indicador geral. Os municípios são categorizados em quatro fases de desempenho: baixo, médio-baixo, médio e alto, em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o indicador.
Os dados são coletados do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ampére tem um índice de 0,8023, considerado com bom desenvolvimento. Em relação renda o índice da cidade é de 0,5515, na educação 0,9506 e saúde com 0,9049.
| MUNICÍPIO | ÍNDICE GERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ampére | 0,6143 | 0,6704 | 0,6651 | 0,7134 | 0,7049 | 0,6723 | 0,6544 | 0,6777 | 0,7305 | 0,7792 | 0,7924 | 0,7901 | 0,8023 |
| MUNICÍPIO | RENDA E EMPREGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ampére | 0,4655 | 0,4663 | 0,4791 | 0,5055 | 0,5062 | 0,4681 | 0,4680 | 0,4987 | 0,4971 | 0,5022 | 0,5049 | 0,5148 | 0,5515 |
| MUNICÍPIO | EDUCAÇÃO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ampére | 0,7074 | 0,7642 | 0,7316 | 0,8277 | 0,8241 | 0,8159 | 0,8167 | 0,8447 | 0,9089 | 0,9497 | 0,9561 | 0,9496 | 0,9506 |
| MUNICÍPIO | SAÚDE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ampére | 0,6702 | 0,7809 | 0,7845 | 0,8068 | 0,7845 | 0,7331 | 0,6783 | 0,6895 | 0,7854 | 0,8858 | 0,9163 | 0,9059 | 0,9049 |
Dados: Ipardes












