Ampére registrou o comparecimento de 12.167 eleitores no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, realizado neste domingo (4). Flavio Bolsonaro (PL) foi o mais votado para presidente da República, enquanto Sergio Moro (PL) liderou a disputa pelo Governo do Paraná. Para o Senado, Filipe Barros (PL) recebeu a maior votação no município.
Nas disputas proporcionais, Zeca Dirceu (PT) foi o candidato a deputado federal mais votado pelos Amperenses. Para deputado estadual, a liderança ficou com Professor Lemos (PT). Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultados também na plataforma do Poder360, mostram que as 48 seções eleitorais de Ampére foram totalizadas. O município tinha 14.532 eleitores aptos. O comparecimento representou 83,73% do eleitorado, enquanto 2.365 eleitores não votaram, correspondendo a uma abstenção de 16,27%.
PRESIDENTE
Flavio Bolsonaro recebeu 5.616 votos em Ampére, equivalentes a 47,84% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 5.365 votos e 45,70%. A diferença entre os dois foi de 251 votos. Augusto Cury (Avante) apareceu na sequência, com 318 votos, seguido de Renan Santos (Missão), com 236, e Ronaldo Caiado (PSD), com 179. Foram registrados 11.739 votos válidos, 176 brancos e 252 nulos para presidente.
GOVERNO DO PARANÁ
Sergio Moro liderou a votação para governador em Ampére com 4.547 votos, correspondentes a 41,40% dos votos válidos. Requião Filho (PDT) recebeu 4.390 votos e ficou com 39,97%. A diferença foi de 157 votos. Sandro Alex (PSD) terminou em terceiro lugar no município, com 1.965 votos, equivalentes a 17,89%. A disputa registrou 10.983 votos válidos, 528 brancos, 655 nulos e um voto anulado sub judice.
SENADO
Filipe Barros foi o candidato ao Senado mais votado em Ampére, com 4.756 votos. Gleisi (PT) ficou na sequência, com 4.287, seguida de Deltan Dallagnol (Novo), com 3.984. Dr. Rosinha (PT) recebeu 3.593 votos, enquanto Alexandre Curi (Republicanos) teve 2.744. Como cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado, foram registrados 24.334 votos para o cargo. Foram contabilizados 20.111 votos válidos, 1.917 brancos, 2.301 nulos e cinco anulados sub judice.
DEPUTADO FEDERAL
Zeca Dirceu liderou a votação para deputado federal em Ampére com 2.225 votos. Vermelho (PL) ficou em segundo lugar, com 1.132, seguido de Luciana Rafagnin (PT), com 919, e Henrique Mecabô (Novo), com 830. O município registrou 10.833 votos nominais válidos e 304 votos de legenda, totalizando 11.137 votos válidos. Houve ainda 678 votos brancos, 292 nulos e 60 anulados sub judice.
DEPUTADO ESTADUAL
Professor Lemos foi o candidato a deputado estadual mais votado em Ampére, com 1.500 votos. Traiano (PSD) recebeu 1.213, seguido de Matheus Vermelho (PL), com 1.052, e Inácio Werle (PT), com 759. Para a Assembleia Legislativa, foram contabilizados 10.110 votos nominais válidos e 859 votos de legenda, somando 10.969 votos válidos. A votação também registrou 862 votos brancos, 330 nulos e seis anulados sub judice.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 5.616 | 47,84% |
| Lula | PT | 5.365 | 45,70% |
| Escritor Augusto Cury | Avante | 318 | 2,71% |
| Renan Santos | Missão | 236 | 2,01% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 179 | 1,52% |
| Zema | Novo | 15 | 0,13% |
| Samara | UP | 7 | 0,06% |
| Hertz Dias | PSTU | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | PCB | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 1 | 0,01% |
| Votos válidos | 11.739 | ||
| Votos brancos | 176 | ||
| Votos nulos | 252 | ||
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Sergio Moro | PL | 4.547 | 41,40% |
| Requião Filho | PDT | 4.390 | 39,97% |
| Sandro Alex | PSD | 1.965 | 17,89% |
| Luiz França | Missão | 64 | 0,58% |
| Tayná Miessa | UP | 10 | 0,09% |
| Doutor Alexandre Salomão | Mobiliza | 5 | 0,05% |
| Samuel de Mattos | PSTU | 2 | 0,02% |
| Adriano Funileiro* | PCO | 1 | Não integra os válidos |
| Votos válidos | 10.983 | ||
| Votos brancos | 528 | ||
| Votos nulos | 655 | ||
| Votos anulados sub judice | 1 | ||
* Voto anulado sub judice, não incluído no total de votos válidos.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | 4.756 | 23,64% |
| Gleisi | PT | 4.287 | 21,31% |
| Deltan Dallagnol | Novo | 3.984 | 19,81% |
| Dr. Rosinha | PT | 3.593 | 17,86% |
| Alexandre Curi | Republicanos | 2.744 | 13,64% |
| Cristina Graeml | PSD | 647 | 3,22% |
| Karen Guerreiro | Missão | 93 | 0,46% |
| Joaquim do MLB | UP | 7 | 0,03% |
| Marcelo Marcelino* | PCO | 5 | Não integram os válidos |
| Votos válidos | 20.111 | ||
| Votos brancos | 1.917 | ||
| Votos nulos | 2.301 | ||
| Votos anulados sub judice | 5 | ||
* Votos anulados sub judice, não incluídos no total de votos válidos.
Cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado. O total de registros para o cargo foi de 24.334 votos.
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zeca Dirceu | PT | 2.225 |
| Vermelho | PL | 1.132 |
| Luciana Rafagnin | PT | 919 |
| Henrique Mecabô | Novo | 830 |
| Paulo Litro | União | 529 |
| Rosangela Moro | PL | 526 |
| Jeffrey Chiquini | Novo | 499 |
| Leandre | PSD | 455 |
| Delegado Matheus Laiola | União | 386 |
| Sergio Souza | MDB | 330 |
| Beto Preto | PSD | 296 |
| Newton Bonin | Republicanos | 266 |
| Neto Santos da Multiloja | Novo | 249 |
| Guilherme Kilter | Novo | 226 |
| Sargento Fahur | PL | 200 |
| Ana Júlia | PT | 145 |
| Solitário | PSB | 143 |
| Roberto Requião | PDT | 113 |
| Ricardo Arruda | PL | 94 |
| Aliel Machado | PV | 81 |
| Marco Brasil | PSD | 80 |
| Renato Freitas | PT | 74 |
| Rogerio Carboni | MDB | 57 |
| Dr. Haroldo | PSB | 55 |
| Diego Garcia | União | 52 |
| Pedro Deyrot | Missão | 51 |
| Gilson de Souza | PL | 50 |
| Tulio Bandeira* | PSDB | 50 |
| Paulo Martins | Novo | 49 |
| Marcio Pacheco | Republicanos | 49 |
| Paranhos | PSD | 46 |
| Carol Dartora | PT | 40 |
| Felipe Francischini | Podemos | 31 |
| Delegado Francischini | PL | 31 |
| Welter | PT | 31 |
| Meri Martins | Republicanos | 28 |
| Arilson Chiorato | PT | 21 |
| Carlise Kwiatkowski | PL | 21 |
| Da Costa do Perdeu Piá | Podemos | 16 |
| Pedro Lupion | Republicanos | 15 |
| Marlei Fernandes | PT | 15 |
| Pastor Carlos Eduardo | Republicanos | 11 |
| Delegado Tito Xerifão | PL | 11 |
| Beto Richa | PSDB | 11 |
| Clodomir Ascari | PSB | 11 |
| Toninho Wandscheer | PP | 10 |
| Rodrigo Estacho | Podemos | 9 |
| Amin Hannouche | PL | 9 |
| Ualid Rabah | PT | 9 |
| Gabriel Bertolucci | Missão | 9 |
| Tadeu Veneri | PT | 8 |
| Wilson Soler | MDB | 8 |
| Olimpio | PL | 8 |
| Laís Leão | PDT | 8 |
| Sérgio Gallina | PDT | 8 |
| Flávio Ferrari – Faca na Bota | União | 7 |
| Juvanci | PSOL | 7 |
| Marcelo Dal Negro | PP | 6 |
| Darlan Scalco | PSD | 6 |
| Indiara Barbosa | Novo | 6 |
| Ratinho de Colombo | PSD | 6 |
| Zezinho Fisioterapeuta | PDT | 6 |
| Ricardo Barros | PP | 5 |
| Tião Medeiros | PP | 5 |
| Luizão Goulart | PSD | 5 |
| Santin Roveda | União | 5 |
| Aline Sleutjes | PL | 5 |
| Dr. Ranieri | Republicanos | 5 |
| Manos Beer | MDB | 5 |
| Andrea Dias | PL | 5 |
| Dani Biondo Crocetti | PDT | 5 |
| Maurício Franciscon | Missão | 5 |
| Dilceu Sperafico | PP | 4 |
| Hermes Frangão Parcianello | União | 4 |
| André Vargas | PT | 4 |
| Stephanes | PL | 4 |
| Renan Ceschin | Podemos | 4 |
| Ademar Dorfschmidt | PL | 4 |
| Jocelino Veloso | PL | 4 |
| Bianca Soares | PDT | 4 |
| Marcelo Rangel | PSD | 3 |
| Professora Terezinha | PT | 3 |
| Soldado Gerson | PP | 3 |
| Airton José | MDB | 3 |
| Gilvan Federal | PT | 3 |
| Eduardo Guadagnin | PT | 3 |
| Cássia D’Amore | Novo | 3 |
| Alfredo Kaefer* | PRD | 3 |
| Boca Aberta* | Republicanos | 3 |
| Alan Leal | Missão | 3 |
| Izac Araújo O Homem do Chicote | Rede | 3 |
| Gerusa Correa | Missão | 3 |
| Edson Fernando | PSB | 3 |
| Jocelito Canto | PP | 2 |
| Heraldo Trento | PSD | 2 |
| Dr. Giuliano Turetta | PL | 2 |
| Cloara Pinheiro | PSD | 2 |
| Toninho Fenelon da Farmácia | PL | 2 |
| Carol Silva | PT | 2 |
| Subtenente Dioney | PL | 2 |
| Ana Novais | Podemos | 2 |
| Policial Martins | Podemos | 2 |
| Dr. Taffarel Defensor Animais | Novo | 2 |
| Nilson Oliveira | Novo | 2 |
| Enfermeira Suzana Rabelo | Republicanos | 2 |
| Leonice Ilek | MDB | 2 |
| Luciano Ducci | PSB | 2 |
| Camilla Gonda | PSB | 2 |
| Elcio Jaime* | PSD | 2 |
| Ekedji Lu Ferreira | PDT | 2 |
| Flávia Prazeres | PDT | 2 |
| Sidnei Jardim | Cidadania | 2 |
| Cristina Silvestri | PP | 1 |
| Homero Marchese | Novo | 1 |
| Rafael Dantas | PL | 1 |
| Delegado Guilherme Dias | Podemos | 1 |
| Naiany Hruschka | PP | 1 |
| Alexandre Leprevost | Republicanos | 1 |
| Serginho (do Posto) | PSD | 1 |
| Professor Euler | MDB | 1 |
| Professor Julio Rodrigues | PT | 1 |
| Eduardo Gazzi | Novo | 1 |
| Rosane Ferreira | PV | 1 |
| Ghiovanny Lorusso | PL | 1 |
| Elis Saldivar | União | 1 |
| Diego Rodrigues | PSD | 1 |
| Acsa Bonjardim | Republicanos | 1 |
| Adriana Araujo | PT | 1 |
| Professor Saulo | Novo | 1 |
| Professora Amábile | PCdoB | 1 |
| Marisa Lobo – Psicóloga Cristã | União | 1 |
| Janaína Naumann | Republicanos | 1 |
| Shanisys | PL | 1 |
| Pedro Radade | Novo | 1 |
| Dra. Patricia | MDB | 1 |
| Léo Molina | PSD | 1 |
| Carol Chab | MDB | 1 |
| Delegado Federal Alamino | Podemos | 1 |
| David Antunes | MDB | 1 |
| Penna | Novo | 1 |
| Mari Grotti | MDB | 1 |
| Toninho da Instalbombas | PCdoB | 1 |
| Sara Lima | Novo | 1 |
| Salete das Lápides | Podemos | 1 |
| Dra. Rosangêla Silveira | PSD | 1 |
| Rose Protetora dos Animais | PSD | 1 |
| Dr. Ricardo Veterinário | Novo | 1 |
| Professora Ana Lúcia | PDT | 1 |
| Darlon Paraná Pop | Missão | 1 |
| Alana Landal | PSOL | 1 |
| Jeane | PDT | 1 |
| Lucas Siqueira | PSB | 1 |
| Fábio Gaspar da Saúde | PDT | 1 |
| Leandro Dias | PSOL | 1 |
| Radialista Joãozinho Ribeiro* | PRD | 1 |
| Dr. Paulo Fontinelli | PDT | 1 |
| Dra. Amanda Medeiros | PSB | 1 |
| André Ribeiro | Missão | 1 |
| Prof. Yan Gaudard | Missão | 1 |
| Caroline Barbosa | Missão | 1 |
| Cecília do Povo | Cidadania | 1 |
| Fernando Garbatchevski | Missão | 1 |
| Prof. João Henrique | PSOL | 1 |
| George Oliveira* | MDB | 1 |
| Eleangela | PSB | 1 |
| Mary Barreto | Missão | 1 |
| Votos nominais válidos | 10.833 | |
| Votos de legenda válidos | 304 | |
| Total de votos válidos | 11.137 | |
| Votos brancos | 678 | |
| Votos nulos | 292 | |
| Votos anulados sub judice | 60 | |
* Votos anulados sub judice, não incluídos no total de votos válidos.
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Prof. Lemos | PT | 1.500 |
| Traiano | PSD | 1.213 |
| Matheus Vermelho | PL | 1.052 |
| Inácio Werle | PT | 759 |
| Anibelli Neto | MDB | 599 |
| Luiz Fernando Guerra | Novo | 536 |
| Adão Litro | PSD | 455 |
| Gugu Bueno | PSD | 369 |
| Ana Correa da Causa Animal | PP | 357 |
| Emanuel Venzo | PL | 232 |
| Paulo Melo | PL | 211 |
| Bruno Secco | Novo | 146 |
| Alexandre Amaro | Republicanos | 145 |
| Cantora Mara Lima | Republicanos | 145 |
| Dr. Fabricio Kleinibing | PDT | 132 |
| Prof. Raquel Barros | União | 131 |
| Helio Wirbiski | PSD | 85 |
| Mauro Moraes | PL | 83 |
| Bazana | PSD | 83 |
| Aline Biezus | Novo | 77 |
| Fão do Bolsonaro | PL | 76 |
| Yasmin Hachem | PT | 70 |
| Gilberto Ribeiro | PL | 64 |
| Fabinho Gaspar | Podemos | 62 |
| Evandro Araujo | PSD | 57 |
| Professora Lurdinha | Podemos | 57 |
| Luis Corti | PSD | 55 |
| Itamar Paim | PL | 49 |
| Bihl Zanetti | PSD | 46 |
| Alex Canziani | Avante | 43 |
| Adelino Ribeiro | PSDB | 41 |
| Artidor Soares | Podemos | 40 |
| Roberto de Souza | PT | 36 |
| Flávia Francischini | PL | 34 |
| Jessicão | PL | 33 |
| Natan Sperafico | PP | 32 |
| Bia Alcantara | PT | 31 |
| Tenente Hélio | Novo | 30 |
| Cabo Cassol | PL | 30 |
| Thiago Foltran | PT | 28 |
| Marcio Nunes | PSD | 27 |
| Denian Couto | PL | 27 |
| Sgt Carlos Souza | Podemos | 26 |
| Miss Preta | PT | 25 |
| Willian Rocha | Missão | 25 |
| Professora Angela | PSOL | 24 |
| Delegada Tathiana Guzella | PL | 23 |
| Beto Vizzotto | PT | 21 |
| João Rios | PL | 21 |
| Juliane Vieira | MDB | 20 |
| Lu Bonatto | Podemos | 19 |
| Thadeu Requião | PDT | 19 |
| Coronel Zocchi | PP | 19 |
| Profª Nelsi Welter | PT | 18 |
| Matteus Henrique | PT | 18 |
| Angelo Vanhoni | PT | 16 |
| Andressa Bianchessi | União | 14 |
| Fabio Dalécio | PP | 14 |
| Rodrigo Marcial | Novo | 14 |
| João Bettega | PL | 13 |
| Andreia de Lima | PT | 13 |
| Fabio Oliveira | Novo | 12 |
| Dr. Kosmos | MDB | 12 |
| Deoclecio Duarte | União | 12 |
| Tassia Castelli | PT | 12 |
| Marcelly Leder | PT | 12 |
| Delegado Jacovós | PL | 11 |
| Dr. Antenor | PT | 11 |
| Vanda de Assis | PT | 11 |
| Sancho | PP | 11 |
| Alisson Wandscheer | PP | 10 |
| Cabo Luz do Acampamento | Novo | 10 |
| Dani Pato | MDB | 10 |
| Jonas Welter | Podemos | 10 |
| Thiago Bagatin | PCdoB | 9 |
| Duso | PV | 9 |
| Beatriz Oliveira | Missão | 9 |
| Cesar Silvestri | PP | 8 |
| Goura | PDT | 8 |
| Batatinha | PSD | 8 |
| Marcos Vieira | PDT | 8 |
| Fran Boni | PL | 7 |
| Valentina | PT | 7 |
| Gustavo Camillo | Missão | 7 |
| Ney Leprevost | Republicanos | 6 |
| Perito Massuda | Podemos | 6 |
| Ivonetedomói | Podemos | 6 |
| Secretária Márcia | PSD | 5 |
| Zado | PL | 5 |
| Lucio Tasso | PSD | 5 |
| Thiago Chamorra | PL | 5 |
| Hudema | Republicanos | 5 |
| Matheus Simões | Novo | 5 |
| Ivone Silva | União | 5 |
| Eloy Nhandewa | PSOL | 5 |
| Artagão Júnior | PSD | 4 |
| Paulo Gomes da TV | PL | 4 |
| Giorgia Prates | PT | 4 |
| Anderson Prego da Silva | PT | 4 |
| Delegado Edgar Santana | União | 4 |
| André Santos | Novo | 4 |
| Talita Feitosa | PL | 4 |
| Pedro Ivo | PT | 4 |
| André Trindade | PL | 4 |
| Rosângela Rosa | PL | 4 |
| Mari Mazzon SOS 4 Patas | Missão | 4 |
| Dr. Cesar Mello* | PL | 4 |
| Tiago Correa | Avante | 4 |
| Wagner Jr. | Missão | 4 |
| Hussein Bakri | PSD | 3 |
| Maria Victoria | PP | 3 |
| Thiago Buhrer | PSD | 3 |
| Emerson Bacil | PL | 3 |
| Sergio Frederico | PL | 3 |
| Ricardinho | PSD | 3 |
| Amália Tortato | Novo | 3 |
| Índio Donatti | PL | 3 |
| Michel Becker | PL | 3 |
| Dirlete Pinheiro | PL | 3 |
| Zé Luiz | PL | 3 |
| Valdecir Alcantara | PP | 3 |
| Juliane Mendes | UP | 3 |
| Paulo Mac Donald | PP | 2 |
| Marli Paulino | PSD | 2 |
| Samuel Dantas | PL | 2 |
| Paula Vicente | PT | 2 |
| Rodrigo do Agita | Podemos | 2 |
| Maranhão | PL | 2 |
| Kelly Cavalcanti | PL | 2 |
| Victoria Gallo | PDT | 2 |
| Adriana Senter | Novo | 2 |
| Ana Moro | PDT | 2 |
| Ivan Kaingang | PT | 2 |
| Irineu Wessler | MDB | 2 |
| Magáli Zambão | PCdoB | 2 |
| Silvana Luiza Ribeiro | Podemos | 2 |
| João Gabriel | Missão | 2 |
| Jair Arceno | PSDB | 2 |
| Erica Gonçalves | Missão | 2 |
| Rubens Nascimento | Missão | 2 |
| Alessandra Lima | Missão | 2 |
| Jorge Marco Leiloeiro | Avante | 2 |
| Professor Fábio | PSDB | 2 |
| Adrialdo Caminhoneiro | PSDB | 2 |
| Felipe de Castilho | Missão | 2 |
| Romanelli | PSD | 1 |
| Soldado Adriano José | PSD | 1 |
| Ricardo Zampieri | PL | 1 |
| Mario Verri | PT | 1 |
| Gerson Colodel | MDB | 1 |
| Beto Lunitti | MDB | 1 |
| Tercilio Turini | MDB | 1 |
| Jairo Tamura | PL | 1 |
| Julio Kuller | PL | 1 |
| Lenir de Assis | PT | 1 |
| Christiano Puppi | PL | 1 |
| Dr. Odarlone | PT | 1 |
| Jessica da Educação | PSD | 1 |
| Eder Borges | Novo | 1 |
| Vandersom | PL | 1 |
| Delegado Amir Salmen | União | 1 |
| Coronel Villa | PL | 1 |
| Dr. Rui | Podemos | 1 |
| Tania Maion | Republicanos | 1 |
| Lemuel do Salvando Vidas | PDT | 1 |
| Kleber Alves | Republicanos | 1 |
| Teresa Mendes | PT | 1 |
| Dirceu Moreira | PL | 1 |
| Emerson Arvelino | Podemos | 1 |
| Eduardo Dala Costa | Republicanos | 1 |
| Migué Braia | Novo | 1 |
| Doutora Marilene | PT | 1 |
| Rodrigo Cruz Requião | PDT | 1 |
| Ricardo Dias | Podemos | 1 |
| Ana Kerber | União | 1 |
| Reginaldo Nova Opção | MDB | 1 |
| Fabrizio Meller | Novo | 1 |
| Cantor Kalebe | Podemos | 1 |
| Teresinha Depubel Dantas | PL | 1 |
| Guto Lorenzzo | Novo | 1 |
| Juliana Ramos | PDT | 1 |
| Wilson Savio | PSD | 1 |
| Noemi Fróes | PL | 1 |
| Sammy Gomes | Novo | 1 |
| Gustavo Gonçalves | PP | 1 |
| Giovani Mattos | Avante | 1 |
| Adriano Fritz | Missão | 1 |
| Adry Ribeiro ONG Eva | PSDB | 1 |
| Lincoln Tramontini | Avante | 1 |
| Dyamond Pires | Missão | 1 |
| Lurdinha do Povo | Cidadania | 1 |
| João Nascimento | Mobiliza | 1 |
| Gabriel* | PSOL | 1 |
| Nilton Silva | PRD | 1 |
| Giovanni Cosenza | PSDB | 1 |
| Bruno Vieira | Missão | 1 |
| Lucas Backes | Missão | 1 |
| Adriana Frazão* | Mobiliza | 1 |
| Votos nominais válidos | 10.110 | |
| Votos de legenda válidos | 859 | |
| Total de votos válidos | 10.969 | |
| Votos brancos | 862 | |
| Votos nulos | 330 | |
| Votos anulados sub judice | 6 | |
* Votos anulados sub judice, não incluídos no total de votos válidos.
Comparecimento e abstenção
| Indicador | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 14.532 | 100% |
| Comparecimento | 12.167 | 83,73% |
| Abstenções | 2.365 | 16,27% |
| Seções totalizadas | 48 de 48 | 100% |



















