Os eleitores de Pinhal de São Bento participaram neste domingo (4) do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. No município, Lula (PT) foi o mais votado para presidente da República, enquanto Requião Filho (PDT) liderou a disputa para governador do Paraná. Gleisi (PT) recebeu a maior votação para o Senado. Para deputado federal e deputado estadual, os primeiros colocados foram Paulo Litro (União Brasil) e Adão Litro (PSD), respectivamente.
Dos 2.579 eleitores aptos, 2.134 compareceram às urnas, o equivalente a 82,75%. Outros 445 não votaram, representando uma abstenção de 17,25%.
PRESIDENTE
Lula liderou a votação em Pinhal de São Bento com 1.156 votos, correspondentes a 55,90% dos votos válidos. Flavio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 768 votos e 37,14%. Na sequência apareceram Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). A disputa presidencial registrou 2.068 votos válidos, 32 brancos e 34 nulos no município.
GOVERNO DO PR
Na disputa pelo Governo do Paraná, Requião Filho recebeu 835 votos em Pinhal de São Bento, equivalentes a 42,95% dos votos válidos. Sergio Moro (PL) ficou em segundo no município, com 570 votos e 29,32%, seguido de Sandro Alex (PSD), com 532 votos e 27,37%. Foram contabilizados 1.944 votos válidos, 64 brancos e 126 nulos para o cargo.
SENADO
Gleisi foi a candidata ao Senado mais votada em Pinhal de São Bento, com 933 votos. Alexandre Curi (Republicanos) apareceu na sequência, com 714, seguido de Dr. Rosinha (PT), com 705. Filipe Barros (PL) recebeu 508 votos, enquanto Deltan Dallagnol (Novo) teve 462. Como cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado, o total de registros para o cargo foi de 4.268. Foram contabilizados 3.636 votos válidos, 263 brancos, 368 nulos e um voto anulado sob decisão judicial.
DEPUTADO FEDERAL
Paulo Litro foi o candidato a deputado federal mais votado em Pinhal de São Bento, com 506 votos. Zeca Dirceu (PT) ficou em segundo lugar, com 256, seguido de Luciana Rafagnin (PT), com 223. Rosangela Moro (PL) recebeu 169 votos e Newton Bonin (Republicanos), 140. Para a Câmara dos Deputados, o município contabilizou 1.986 votos nominais válidos e 50 votos de legenda, somando 2.036 votos válidos. Também foram registrados 74 brancos, 15 nulos e nove votos anulados sub judice.
DEPUTADO ESTADUAL
Adão Litro liderou a votação para deputado estadual em Pinhal de São Bento, com 459 votos. Traiano (PSD) recebeu 192 votos, seguido de Inácio Werle (PT), com 170, Professor Lemos (PT), com 144, e Alex Canziani (Avante), com 110. Para a Assembleia Legislativa, foram registrados 1.877 votos nominais válidos e 154 votos de legenda, totalizando 2.031 votos válidos. Houve ainda 87 votos brancos, 14 nulos e dois votos anulados sub judice. A tabela reúne todos os candidatos com votos nominais válidos no município. Quando há vários nomes na mesma linha, o número corresponde aos votos recebidos por cada um.
CONFIRA RESULTADO
| Candidato | Partido | Votos | % dos votos válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.156 | 55,90% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 768 | 37,14% |
| Escritor Augusto Cury | Avante | 49 | 2,37% |
| Renan Santos | Missão | 48 | 2,32% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 45 | 2,18% |
| Samara | UP | 2 | 0,10% |
| Votos válidos | 2.068 | ||
| Votos brancos | 32 | ||
| Votos nulos | 34 | ||
| Candidato | Partido | Votos | % dos votos válidos |
|---|---|---|---|
| Requião Filho | PDT | 835 | 42,95% |
| Sergio Moro | PL | 570 | 29,32% |
| Sandro Alex | PSD | 532 | 27,37% |
| Luiz França | Missão | 6 | 0,31% |
| Doutor Alexandre Salomão | Mobiliza | 1 | 0,05% |
| Votos válidos | 1.944 | ||
| Votos brancos | 64 | ||
| Votos nulos | 126 | ||
| Candidato | Partido | Votos | % dos votos válidos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi | PT | 933 | 25,65% | |
| Alexandre Curi | Republicanos | 714 | 19,63% | |
| Dr. Rosinha | PT | 705 | 19,38% | |
| Filipe Barros | PL | 508 | 13,97% | |
| Deltan Dallagnol | Novo | 462 | 12,70% | |
| Cristina Graeml | PSD | 305 | 8,39% | |
| Karen Guerreiro | Missão | 9 | 0,25% | |
| Marcelo Marcelino | PCO | 1 | Não se aplica | Voto anulado sub judice, fora do total válido |
| Votos válidos | 3.636 | |||
| Votos brancos | 263 | |||
| Votos nulos | 368 | |||
| Votos anulados sub judice | 1 | |||
Cada eleitor pôde votar em dois candidatos ao Senado. Por isso, foram registrados 4.268 votos para o cargo, correspondentes aos 2.134 eleitores que compareceram.
| Candidato | Partido | Votos | Observação |
|---|---|---|---|
| Paulo Litro | União | 506 | |
| Zeca Dirceu | PT | 256 | |
| Luciana Rafagnin | PT | 223 | |
| Rosangela Moro | PL | 169 | |
| Newton Bonin | Republicanos | 140 | |
| Vermelho | PL | 133 | |
| Leandre | PSD | 88 | |
| Welter | PT | 41 | |
| Meri Martins | Republicanos | 32 | |
| Sergio Souza | MDB | 29 | |
| Arilson Chiorato | PT | 28 | |
| Aliel Machado | PV | 26 | |
| Henrique Mecabô | Novo | 22 | |
| Jeffrey Chiquini | Novo | 21 | |
| Rogerio Carboni | MDB | 19 | |
| Sargento Fahur | PL | 16 | |
| Renato Freitas | PT | 16 | |
| Roberto Requião | PDT | 14 | |
| Delegado Matheus Laiola | União | 13 | |
| Ana Júlia | PT | 12 | |
| Solitário | PSB | 12 | |
| Guilherme Kilter | Novo | 11 | |
| Santin Roveda | União | 11 | |
| Neto Santos da Multiloja | Novo | 11 | |
| Marcio Pacheco | Republicanos | 10 | |
| Beto Preto | PSD | 9 | |
| Paulo Martins | Novo | 9 | |
| Tulio Bandeira | PSDB | 9 | Votos anulados sub judice, fora do total válido |
| Ricardo Arruda | PL | 8 | |
| Dr. Haroldo | PSB | 8 | |
| Gilson de Souza | PL | 7 | |
| Delegado Tito Xerifão | PL | 4 | |
| Rodrigo Estacho | Podemos | 4 | |
| Darlan Scalco | PSD | 4 | |
| Ratinho de Colombo | PSD | 4 | |
| Felipe Francischini | Podemos | 3 | |
| Paranhos | PSD | 3 | |
| Toninho Wandscheer | PP | 3 | |
| Delegado Francischini | PL | 3 | |
| Elis Saldivar | União | 3 | |
| Oswaldo Eustáquio | União | 3 | |
| Eduardo Guadagnin | PT | 3 | |
| Carol Dartora | PT | 2 | |
| Da Costa do Perdeu Piá | Podemos | 2 | |
| Cristina Silvestri | PP | 2 | |
| Subtenente Dioney | PL | 2 | |
| Paulo Espíndola Caminhoneiro | Novo | 2 | |
| Laís Leão | PDT | 2 | |
| Gabriel Bertolucci | Missão | 2 | |
| Sérgio Gallina | PDT | 2 | |
| Dr. Paulo Fontinelli | PDT | 2 | |
| Dani Biondo Crocetti | PDT | 2 | |
| Neia Pavanni | PDT | 2 | |
| Marcelo Rangel | PSD | 1 | |
| Dilceu Sperafico | PP | 1 | |
| Tadeu Veneri | PT | 1 | |
| André Vargas | PT | 1 | |
| Wilson Soler | MDB | 1 | |
| Marlei Fernandes | PT | 1 | |
| Olimpio | PL | 1 | |
| Ademar Dorfschmidt | PL | 1 | |
| Eder Bublitz | Republicanos | 1 | |
| Ualid Rabah | PT | 1 | |
| Toninho Fenelon da Farmácia | PL | 1 | |
| Carol Silva | PT | 1 | |
| Marco Antonio Travessolo | Podemos | 1 | |
| Gilvan Federal | PT | 1 | |
| Shanisys | PL | 1 | |
| Léo Molina | PSD | 1 | |
| Beto Richa | PSDB | 1 | |
| Pedro Deyrot | Missão | 1 | |
| Jeane | PDT | 1 | |
| Cristina Balestra | PDT | 1 | |
| Bianca Soares | PDT | 1 | |
| Leonna Moriale | PDT | 1 | |
| Leandro Dias | PSOL | 1 | |
| Ekedji Lu Ferreira | PDT | 1 | |
| Celso Variani Ferri | PSDB | 1 | |
| Maurício Franciscon | Missão | 1 | |
| Rodrigo Oliveira | Democrata | 1 | |
| Votos nominais válidos | 1.986 | ||
| Votos de legenda válidos | 50 | ||
| Total de votos válidos | 2.036 | ||
| Votos brancos | 74 | ||
| Votos nulos | 15 | ||
| Votos anulados sub judice | 9 | ||
| Candidato | Partido | Votos | Observação |
|---|---|---|---|
| Adão Litro | PSD | 459 | |
| Traiano | PSD | 192 | |
| Inácio Werle | PT | 170 | |
| Prof. Lemos | PT | 144 | |
| Alex Canziani | Avante | 110 | |
| Matheus Vermelho | PL | 87 | |
| Luis Corti | PSD | 86 | |
| Bazana | PSD | 75 | |
| Luiz Fernando Guerra | Novo | 64 | |
| Alexandre Amaro | Republicanos | 32 | |
| Helio Wirbiski | PSD | 31 | |
| Anibelli Neto | MDB | 30 | |
| Paulo Gomes da TV | PL | 27 | |
| Thadeu Requião | PDT | 24 | |
| Cantora Mara Lima | Republicanos | 23 | |
| Profª Nelsi Welter | PT | 21 | |
| Emanuel Venzo | PL | 21 | |
| Goura | PDT | 19 | |
| Professora Lurdinha | Podemos | 17 | |
| Duso | PV | 17 | |
| Ana Correa da Causa Animal | PP | 15 | |
| Roberto de Souza | PT | 14 | |
| Artidor Soares | Podemos | 11 | |
| Fabinho Gaspar | Podemos | 11 | |
| Natan Sperafico | PP | 10 | |
| Fran Boni | PL | 10 | |
| Prof. Raquel Barros | União | 8 | |
| Paulo Melo | PL | 7 | |
| Marcio Nunes | PSD | 7 | |
| Gugu Bueno | PSD | 7 | |
| Itamar Paim | PL | 6 | |
| Tassia Castelli | PT | 6 | |
| Bruno Secco | Novo | 5 | |
| Angelo Vanhoni | PT | 5 | |
| Thiago Bagatin | PCdoB | 5 | |
| Artagão Júnior | PSD | 4 | |
| Yasmin Hachem | PT | 4 | |
| Gilberto Ribeiro | PL | 4 | |
| Ivonetedomói | Podemos | 4 | |
| Jessicão | PL | 3 | |
| Dr. Kosmos | MDB | 3 | |
| Tania Maion | Republicanos | 3 | |
| Aline Biezus | Novo | 3 | |
| Irineu Wessler | MDB | 3 | |
| Adelino Ribeiro | PSDB | 3 | |
| Gustavo Camillo | Missão | 3 | |
| Flávia Francischini | PL | 2 | |
| Mauro Moraes | PL | 2 | |
| Batatinha | PSD | 2 | |
| Lu Bonatto | Podemos | 2 | |
| Thiago Foltran | PT | 2 | |
| Dr. Antenor | PT | 2 | |
| Bihl Zanetti | PSD | 2 | |
| Bia Alcantara | PT | 2 | |
| Tenente Hélio | Novo | 2 | |
| Cabo Cassol | PL | 2 | |
| Paula Vicente | PT | 2 | |
| Dr. Fabricio Kleinibing | PDT | 2 | |
| Valdecir Alcantara | PP | 2 | |
| Mauricio Silva | PSD | 2 | |
| Professora Jenifer Lima | PL | 2 | |
| Rozenilda Buchhorn | PDT | 2 | |
| Roberto Neto | PT | 2 | |
| Professora Angela | PSOL | 2 | |
| Miss Preta | PT | 1 | |
| Beto Vizzotto | PT | 1 | |
| Jairo Tamura | PL | 1 | |
| João Bettega | PL | 1 | |
| Vanda de Assis | PT | 1 | |
| Matteus Henrique | PT | 1 | |
| Christiano Puppi | PL | 1 | |
| Marcos Vieira | PDT | 1 | |
| Anderson Prego da Silva | PT | 1 | |
| Sgt Carlos Souza | Podemos | 1 | |
| Juliane Vieira | MDB | 1 | |
| Delegado Edgar Santana | União | 1 | |
| Jessica da Educação | PSD | 1 | |
| Coronel Zocchi | PP | 1 | |
| Delegado Amir Salmen | União | 1 | |
| Lemuel do Salvando Vidas | PDT | 1 | |
| Marcelly Leder | PT | 1 | |
| Dani Pato | MDB | 1 | |
| Eduardo Dala Costa | Republicanos | 1 | |
| Migué Braia | Novo | 1 | |
| Dr. Michel Rangel | PP | 1 | |
| João Portugal | Novo | 1 | |
| Wilson Savio | PSD | 1 | |
| Alexandre Cesar | PDT | 1 | |
| Adry Ribeiro ONG Eva | PSDB | 1 | |
| Silvinho da Comunidade | PSDB | 1 | |
| João Nascimento | Mobiliza | 1 | |
| Irene dos Anjos | Rede | 1 | |
| Dr. Cesar Mello | PL | 1 | Voto anulado sub judice, fora do total válido |
| Votos nominais válidos | 1.877 | ||
| Votos de legenda válidos | 154 | ||
| Total de votos válidos | 2.031 | ||
| Votos brancos | 87 | ||
| Votos nulos | 14 | ||
| Votos anulados sub judice | 2 | Total geral informado pelo TSE | |



















