O IBGE divulgou na última semana a nova estimativa populacional referente a 2025. Os números atualizam o retrato demográfico dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná e mostram movimentos distintos entre as cidades.
Ampére aparece em destaque: passou de 20.199 habitantes em 2024 para 20.337 em 2025, um crescimento de 138 pessoas (0,68%). O avanço mantém o município em trajetória positiva e reforça sua representatividade regional. Já Pinhal de São Bento, por sua vez, apresentou queda populacional, passando de 2.819 para 2.805 moradores (redução de 14 pessoas, equivalente a -0,50%).
Os 10 municípios mais populosos do Sudoeste do Paraná em 2025
Francisco Beltrão – 102.312 habitantes
Pato Branco – 97.821 habitantes
Palmas – 50.238 habitantes
Dois Vizinhos – 47.589 habitantes
Santo Antônio do Sudoeste – 24.980 habitantes
Coronel Vivida – 24.010 habitantes
Chopinzinho – 21.604 habitantes
Capanema – 21.088 habitantes
Ampére – 20.337 habitantes
Realeza – 20.097 habitantes
O total regional alcança 689.348 habitantes, um crescimento de 0,73% em relação a 2024. No Paraná, a população estimada é de 11,89 milhões de pessoas, e no Brasil, de 213 milhões.
O maior crescimento demográfico percentual nos últimos 12 meses foi verificado nos municípios de Vitorino (+2,6% – 10.549 habitantes), Santo Antônio do Sudoeste (+1,36% – 24.980 habitantes) e Marmeleiro (+1,34% – 16.605 habitantes).
Na outra ponta, os menores municípios do sudoeste em população são Boa Esperança do Iguaçu (2.421 habitantes), Manfrinópolis (2.790 habitantes) e Pinhal de São Bento (2.805 habitantes).
As maiores quedas demográficas foram registradas em Coronel Domingos Soares (-1,6% – 5.427 habitantes), Honório Serpa (-1,4% – 4.803 habitantes) e Boa Esperança do Iguaçu (-1,1% – 2.421 habitantes).
O sudoeste, atualmente, corresponde a 5,8% dos 11.890.517 paranaenses. No Brasil, a população passou de 212 milhões para 213 milhões de pessoas.
| Município | 2024 | 2025 | Variação | Variação % |
|---|---|---|---|---|
| Ampére | 20.199 | 20.337 | +138 | +0,68% |
| Barracão | 9.900 | 9.903 | +3 | +0,03% |
| Bela Vista da Caroba | 4.100 | 4.122 | +22 | +0,54% |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.448 | 2.421 | -27 | -1,10% |
| Bom Jesus do Sul | 4.061 | 4.072 | +11 | +0,27% |
| Bom Sucesso do Sul | 3.234 | 3.244 | +10 | +0,31% |
| Capanema | 21.022 | 21.088 | +66 | +0,31% |
| Chopinzinho | 21.559 | 21.604 | +45 | +0,21% |
| Clevelândia | 14.975 | 14.833 | -142 | -0,95% |
| Coronel Domingos Soares | 5.516 | 5.427 | -89 | -1,61% |
| Coronel Vivida | 23.859 | 24.010 | +151 | +0,63% |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.171 | 4.129 | -42 | -1,01% |
| Dois Vizinhos | 47.014 | 47.589 | +575 | +1,22% |
| Enéas Marques | 6.070 | 6.146 | +76 | +1,25% |
| Flor da Serra do Sul | 4.367 | 4.342 | -25 | -0,57% |
| Francisco Beltrão | 101.302 | 102.312 | +1.010 | +1,00% |
| Honório Serpa | 4.872 | 4.803 | -69 | -1,42% |
| Itapejara d’Oeste | 12.766 | 12.869 | +103 | +0,81% |
| Manfrinópolis | 2.761 | 2.790 | +29 | +1,05% |
| Mangueirinha | 16.764 | 16.737 | -27 | -0,16% |
| Mariópolis | 6.475 | 6.506 | +31 | +0,48% |
| Marmeleiro | 16.386 | 16.605 | +219 | +1,34% |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5.744 | 5.783 | +39 | +0,68% |
| Nova Prata do Iguaçu | 13.196 | 13.340 | +144 | +1,09% |
| Palmas | 49.891 | 50.238 | +347 | +0,70% |
| Pato Branco | 96.602 | 97.821 | +1.219 | +1,26% |
| Pérola d’Oeste | 6.235 | 6.218 | -17 | -0,27% |
| Pinhal de São Bento | 2.819 | 2.805 | -14 | -0,50% |
| Planalto | 14.663 | 14.722 | +59 | +0,40% |
| Pranchita | 5.833 | 5.831 | -2 | -0,03% |
| Realeza | 19.903 | 20.097 | +194 | +0,97% |
| Renascença | 6.946 | 6.945 | -1 | -0,01% |
| Salgado Filho | 4.097 | 4.090 | -7 | -0,17% |
| Salto do Lontra | 15.636 | 15.706 | +70 | +0,45% |
| Santa Izabel do Oeste | 14.385 | 14.462 | +77 | +0,54% |
| Santo Antônio do Sudoeste | 24.644 | 24.980 | +336 | +1,36% |
| São João | 12.230 | 12.297 | +67 | +0,55% |
| São Jorge d’Oeste | 9.550 | 9.587 | +37 | +0,39% |
| Saudade do Iguaçu | 6.342 | 6.413 | +71 | +1,12% |
| Sulina | 3.495 | 3.498 | +3 | +0,09% |
| Verê | 8.051 | 8.077 | +26 | +0,32% |
| Vitorino | 10.280 | 10.549 | +269 | +2,62% |
| Total Sudoeste | 684.363 | 689.348 | +4.985 | +0,73% |
| Paraná | 11.824.665 | 11.890.517 | +65.852 | +0,56% |
| Brasil | 212.000.000 | 213.000.000 | +1.000.000 | +0,47% |
*Com informações da Amsop












